制品

产品规格

PDS-GO拥有从本底到500 uSv/h (50 mR/h)的出色测量范围,灵敏度 < 1,100 cps/mR/h,非常适合作为一种高灵敏度探察仪。
探头: | CsI(Tl) 晶体与硅光电倍增管 |
测量范围: | 本底 – 500 µSv/h (50 mR/h) |
能程: | 50 KeV – 1 .7 MeV |
能量响应: | 超过整个能程20% |
灵敏度 (137Cs): | <110 cps/µSv/h (<1,100 cps/mR/h) |
文件名 | 立即下载 |
---|---|
PDS-GO_Rotem_09052017 |
![]() ![]() |

产品规格
